| Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dirinci perkelurahan | |||||||||||||
| di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 1.117 | 1.171 | 2.288 | ||||||||
| 2 | . | Parambahan | 540 | 519 | 1.059 | ||||||||
| 3 | . | Koto Panjang Padang | 677 | 646 | 1.323 | ||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 904 | 911 | 1.815 | ||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 657 | 634 | 1.291 | ||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 626 | 635 | 1.261 | ||||||||
| Jumlah | 4.521 | 4.516 | 9.037 | ||||||||||
| Sumber Data : Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Kepadatan Penduduk Dirinci Perkelurahan | |||||||||||||
| di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Luas (Km2) | Penduduk | Kepadatan | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 1.980 | 2288 | 1.155 | ||||||||
| 2 | . | Parambahan | 1.340 | 2059 | 1.536 | ||||||||
| 3 | . | Koto Panjang Padang | 1.121 | 1323 | 1.180 | ||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 1.212 | 1815 | 1.497 | ||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 2.021 | 1291 | 638 | ||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 1.750 | 1261 | 720 | ||||||||
| Jumlah | 9.424 | 10.037 | 6.726 | ||||||||||
| Sumber Data : Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tabel III.3 | |||||||||||||
| Jumlah Penduduk yang Lahir Menurut Jenis Kelamin | |||||||||||||
| Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 10 | 12 | 22 | ||||||||
| 2 | . | Parambahan | 7 | 9 | 16 | ||||||||
| 3 | . | Koto Panjang Padang | 20 | 22 | 42 | ||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 9 | 3 | 12 | ||||||||
| Jumlah | 53 | 47 | 100 | ||||||||||
| Sumber Data : Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tabel III.4 | |||||||||||||
| Jumlah Penduduk yang Meninggal Menurut Jenih Kelamin | |||||||||||||
| Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 2 | . | Parambahan | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 3 | . | Koto Panjang Padang | 11 | 6 | 17 | ||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| Jumlah | 31 | 24 | 55 | ||||||||||
| Sumber Data : Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tabel III.5 | |||||||||||||
| Jumlah Penduduk yang Datang Menurut Jenis Kelamin | |||||||||||||
| Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| 2 | . | Parambahan | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| 3 | . | Koto Panjang Padang | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 11 | 8 | 19 | ||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 9 | 0 | 9 | ||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jumlah | 36 | 17 | 53 | ||||||||||
| Sumber Data : Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tabel III.6 | |||||||||||||
| Jumlah Penduduk yang Pindah Menurut Jenis Kelamin | |||||||||||||
| Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| 2 | . | Parambahan | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| 3 | . | Koto Panjang Padang | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 13 | 5 | 18 | ||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jumlah | 30 | 9 | 39 | ||||||||||
| Sumber Data : Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tabel III.7 | |||||||||||||
| Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan Dirinci Perkelurahan | |||||||||||||
| di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Tidak tamat SD | Tamat SD-SLTP | Tamat SLTA | Tamat Akademi/ PT | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (9) | |||||||||
| 1 | . | SungaI Durian | 92 | 261 | 196 | 60 | |||||||
| 2 | . | Parambahan | 29 | 114 | 116 | 23 | |||||||
| 3 | . | Kt Pjg Padang | 45 | 205 | 93 | 13 | |||||||
| 4 | . | Kt Pjg Dalam | 65 | 241 | 168 | 11 | |||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 35 | 167 | 104 | 37 | |||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 50 | 183 | 70 | 15 | |||||||
| Jumlah | 316 | 1.171 | 747 | 159 | |||||||||
| Sumber Data : Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tabel III.8 | |||||||||||||
| Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Dirinci Perkelurahan | |||||||||||||
| di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 528 | 81 | 609 | ||||||||
| 2 | . | Parambahan | 243 | 39 | 282 | ||||||||
| 3 | . | Kota Panjang Padang | 310 | 46 | 356 | ||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 425 | 60 | 485 | ||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 309 | 34 | 343 | ||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 275 | 43 | 318 | ||||||||
| Jumlah | 2.090 | 303 | 2.393 | ||||||||||
| Sumber Data : Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tabel III.9 | |||||||||||||
| Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan | |||||||||||||
| Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Kawin | Duda/ Janda | Jumlah | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 512 | 97 | 609 | ||||||||
| 2 | . | Parambahan | 236 | 46 | 282 | ||||||||
| 3 | . | Kota Panjang Padang | 299 | 57 | 356 | ||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 414 | 71 | 485 | ||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 293 | 50 | 343 | ||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 268 | 50 | 318 | ||||||||
| Jumlah | 2.022 | 371 | 2.393 | ||||||||||
| Sumber Data : Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tabel III.10 | |||||||||||||
| Jumlah Penduduk yang Wajib Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) | |||||||||||||
| Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 746 | 770 | 1.516 | ||||||||
| 2 | . | Parambahan | 359 | 327 | 686 | ||||||||
| 3 | . | Koto Panjang Padang | 517 | 538 | 1.055 | ||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 631 | 622 | 1.253 | ||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 348 | 309 | 657 | ||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 316 | 414 | 730 | ||||||||
| Jumlah | 2.917 | 2.980 | 5.897 | ||||||||||
| Sumber Data : Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tabel III.11 | |||||||||||||
| Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) | |||||||||||||
| Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 500 | 400 | 900 | ||||||||
| 2 | . | Parambahan | 260 | 249 | 509 | ||||||||
| 3 | . | Koto Panjang Padang | 485 | 506 | 991 | ||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 456 | 495 | 951 | ||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 343 | 308 | 651 | ||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 313 | 302 | 615 | ||||||||
| Jumlah | 2.357 | 2.260 | 4.617 | ||||||||||
| Sumber Data : Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori | |||||||||||||
| Tabel III.12 | |||||||||||||
| Jumlah Kepala Keluarga Penerima Beras Miskin (Raskin) | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Jumlah Penerima Raskin | ||||||||||||
| (1) | (2) | ||||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 70 | ||||||||||
| 2 | . | Parambahan | 41 | ||||||||||
| 3 | . | Koto Panjang Padang | 76 | ||||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 108 | ||||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 42 | ||||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 42 | ||||||||||
| Jumlah | 379 | ||||||||||||
| Sumber Data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |||||||||||||
| Tabel III.13 | |||||||||||||
| Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) | |||||||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||||
| Kelurahan | Jumlah Penerima BLT | ||||||||||||
| (1) | (2) | ||||||||||||
| 1 | . | Sungai Durian | 91 | ||||||||||
| 2 | . | Parambahan | 52 | ||||||||||
| 3 | . | Koto Panjang Padang | 91 | ||||||||||
| 4 | . | Koto Panjang Dalam | 140 | ||||||||||
| 5 | . | Parik Muko Aia | 56 | ||||||||||
| 6 | . | Padang Sikabu | 77 | ||||||||||
| Jumlah | 507 | ||||||||||||
| Sumber Data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |||||||||||||
"Dari Latina Menuju Payakumbuh Madani, Sejahtera dan di Dukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa."
PENDUDUK
Langganan:
Komentar (Atom)